
.e08ff51.png)
个人所得税的计算涉及综合所得、经营所得、利息、股息、红利所得,财产租赁所得,财产转让所得和偶然所得等。
综合所得,包括工资、薪金所得,劳务报酬所得,稿酬所得,特许权使用费所得。居民个人的综合所得,以每一纳税年度的收入额减除费用六万元以及专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除后的余额,为应纳税所得额。
应纳税额计算公式为:应纳税额 = 应纳税所得额 × 税率 - 速算扣除数。
综合所得适用 3% 至 45% 的超额累进税率,具体税率如下:
1. 全年应纳税所得额不超过 36000 元的,税率 3%,速算扣除数 0 元。
2. 全年应纳税所得额超过 36000 元至 144000 元的部分,税率 10%,速算扣除数 2520 元。
3. 全年应纳税所得额超过 144000 元至 300000 元的部分,税率 20%,速算扣除数 16920 元。
4. 全年应纳税所得额超过 300000 元至 420000 元的部分,税率 25%,速算扣除数 31920 元。
5. 全年应纳税所得额超过 420000 元至 660000 元的部分,税率 30%,速算扣除数 52920 元。
6. 全年应纳税所得额超过 660000 元至 960000 元的部分,税率 35%,速算扣除数 85920 元。
7. 全年应纳税所得额超过 960000 元的部分,税率 45%,速算扣除数 181920 元。
经营所得,适用 5% 至 35% 的超额累进税率。
1. 全年应纳税所得额不超过 30000 元的,税率 5%。
2. 全年应纳税所得额超过 30000 元至 90000 元的部分,税率 10%。
3. 全年应纳税所得额超过 90000 元至 300000 元的部分,税率 20%。
4. 全年应纳税所得额超过 300000 元至 500000 元的部分,税率 30%。
5. 全年应纳税所得额超过 500000 元的部分,税率 35%。
利息、股息、红利所得,财产租赁所得,财产转让所得和偶然所得,适用比例税率,税率为 20%。
个人所得税的计算和缴纳依据相关法律法规和政策规定执行,具体的扣除项目和标准可能会根据政策的调整而有所变化。


专业定位问题,针对性提供解决方案
